Входные двери Эльбор : обзор компании с уточнением примерных цен и отзывов в фотографиях.
Металлические двери «Эльбор» призваны стать неотъемлемым составным элементом системы, направленной на сдерживание напора преступности в любом обществе. Безопасность изделий «Эльбор» — доступна и качественна.
Долгая история развития
Мощностей научно-производственного объединения «Комплекс», в масштабы которого входило тогда несколько предприятий («Комета», «Спектр» в Великом Новгороде, «Горизонт», «Элипс» в Сольцах), не хватало. В те года и было принято решение о возведении инструментального производственного участка в городе Боровичи. Задача завода заключалась в производстве продукции в замкнутом цикле, удовлетворяющем постоянно возрастающий спрос, для того, дабы не было проблем с поставкой спецоборудования и комплектующих элементов. С того момента (с окончания строительства завода с 1976 года) история торгово-производственного холдинга «Эльбор» и началась под званием филиала производственной группы:
Преимущественные особенности фабрикатов
Каждому здравому человеку хочется думать, что его дом является неприступной крепостью. За надежность строения отвечают, конечно же, строители, а вот правильный выбор входного блока остается за нами. Изучив перечень разнообразной продукции, предложенной строительным рынком дверных изделий, допустимо сделать вывод и выбрать наиболее популярные и качественные фабрикаты. Среди востребованных (отзывы потребителей) компаний производственная группа «Эльбор» занимает лидирующую позицию. Отзывы потребителей стали основополагающим фактором при создании перечня лучших металлических входных блоков:
Компания производитель дверной продукции | Цены дверных фабрикатов (примерный диапазон) | Страна/регион, владеющий брендом | Особенности изделий |
ТМ «Эльбор» | $266,80 — $497,90 | Россия Боровичи | Широкий ассортиментный ряд: от пресс-форм металлических и до замковых устройств повышенной секретности. Двери самого высокого уровня взломостойкости |
ТМ «Форпост» | $71,00 — $391,20 | Россияг. Калининград | Продукция бюджетного типа: дверная фурнитура, почтовые ящики, стальные козырьки. Стальные дверные блоки доступны относительно цены. |
ТМ «Торэкс» | $177,80 — $1956,0 | Россияг. Саратов | Ассортиментный ряд насыщен хорошими стальными дверьми и специализированными противопожарными фабрикатами, являющимися наиболее безопасными в рейтинге. |
ТМ «Гардиан» | $266,70 — $1067,0 | Россияг. Йошкар-Ола | Завод производит деятельность от начала заказа до отгрузки и монтажа изделий; изготавливает надежные и красивые стальные фабрикаты. |
Металлические двери Эльбор наделены рядом следующих преимуществ:
Премиум
Отзывы потенциальных потребителей фабрикатов завода Эльбор носят исключительно положительный характер. Негативные отзывы клиентов касаются лишь сервиса дилерской сети, не более.
Модельный ряд
Отличного качества стальные дверные блоки производственного холдинга «Эльбор» объединены в пять серий модельного ряда, каждая из которых внесена в каталог:
Подобрать правильно входные двери с перечнем лучших и необходимых для конкретного использования перекрытия, проще, если осуществлять подбор, опираясь на таблицу с перечнем основных показателей и на отзывы потребителей. А увидеть изделия поможет каталог предоставленных изделий.
характеристики | Эконом | Оптимум | Стандарт | Премиум | Люкс |
Наружный стальной лист | 1,2 мм | 1,2 мм | 1,2 мм | 1,2 мм | 2,0 мм |
Внутренний стальной лист | Перекрывает 40% поверхности створки | Перекрывает 40% поверхности створки | 1,0 мм | 1,2 мм | 1,5 мм |
Количество замков | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Количество точек запирания + точки с защитой от перепиливания | 6+1 | 10+1 | 9+4 | 11+5 | 11+11 |
Толщь замковой брони | — | — | 2.0 мм | 2.0 мм | 4.0 мм |
Защита ригелей в дверном коробе | — | — | 2.0 мм | 2.0 мм | 2.0 мм |
Общая площадь ригелей | 508,68 мм² | 2370,7 мм² | 3400,6 мм² | 4323,7 мм² | 6097,8 мм² |
Запирание вертикального типа | — | — | 2 тяги | — | 2 тяги |
Запирание дополнительное | — | — | — | 2 девиатора | 2 девиатора |
Внутренняя задвижка | В замковом устройстве | В устройстве | Отдельная | Отдельная | Отдельная |
Противосъемные штыри на полотне | 2*18 | 3*18 | 3*18 | 4*18 | 5*18 |
Уплотнители дверного короба | 2 контура уплотнителей | 2 | 2 | 2 | 2 |
Система регулирования петель | + | + | + | + | + |
Система регулирования притвора | + | + | + | + | + |
Базовое наружное исполнение | эмаль | эмаль | эмаль | эмаль | эмаль |
Базовое внутреннее исполнение | Панель «Орех» | «Орех» | «Орех» | «Орех» | «Орех» |
Гарантия на дверной блок | 3 года | 3 | 3 | 3 | 3 |
Гарантия на запорные механизмы | 6 лет | 6 | 6 | 6 | 6 |
Сертификат класса взломостойкости (РОСС RU.АВ53.Н00005) | — | — | 0 класс | 1-й класс | 2-й класс |
Показатель класса прочности (РОСС RU.АЮ64.Н05072) | М3 | М3 | М3 | М2 | М1 |
Обзор Входные двери Эльбор : обзор компании с уточнением примерных цен и отзывов .